Jumbo Handelssystem
Jumbo is fully automated and constantly scans harmonic patterns over various time frames. The strategy will not trade during major economical news and constantly monitored by its operators.
| Anfangsdatum: 2023-09-20 | Handelsfrequenz: 40-60 trades/month |
| Handelsstil: Trend , Swing | Handelsinstrumente: FX Majors , FX Crosses |
| Handelsart: Technical , Fundamental | Handelsmethode: Automated |
- Saldo: 2622.9
- |
- Nettogewinn: 4404.52
- |
- Floating P/V: 0
- |
- Eigenkapital: 2622.9
- |
- Marge: 0
| Kontostand | 2,622.9 |
| Nettogewinn | 4,404.52 |
| Floating P/V | 0 |
| Eigenkapital | 2,622.9 |
| Marge | 0 |
| #Geschlossene Positionen | 1,384 |
| Gewinnende Handel | 907 |
| Verlustreiche Handel | 475 |
| Gewinne% | 65.53% |
| Alter (Wochen) | 110 |
| Profit/Handel | $3.18 |
| Ø Profit Handel | $22.59 |
| Ø Verlust Handel | -$33.86 |
| Bruttogewinn | $20,486.61 |
| Bruttoverlust | -$16,082.09 |
| Profitfaktor | 1.27 |
| RAR | 1.17 |
| Max. Drawdown | $3,769.66 |
| Max. Drawdown % | 73.05 % |
| Bester Handel | $589.14 |
| Schlechtester Handel | -$807.55 |
| Ø Handelszeit | 19.47 |
| Ø Handel/Woche | 12.5 |

Gewinn
Saldo
GuV Monat
Symbole
GuV Symbole

| Symbol | Art | Summe | Öffnungszeit (GMT) | Offen | Schließungszeit (GMT) | Schließen | Tausch | Pips | Net P/V | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-27 01:14:32 | 1.16431 | 2025-10-28 12:55:33 | 1.16389 | 0.28 | 4.2 | $3.64 | $2,622.90 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-28 04:16:12 | 1.16636 | 2025-10-28 12:55:32 | 1.16389 | 24.7 | $19.76 | $2,619.26 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-20 04:55:23 | 1.16721 | 2025-10-21 02:38:32 | 1.16385 | 0.28 | 33.6 | $27.16 | $2,599.50 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-17 00:21:42 | 1.17012 | 2025-10-17 07:11:37 | 1.1702 | -0.8 | -$0.64 | $2,572.34 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-16 14:30:41 | 1.16722 | 2025-10-17 07:11:37 | 1.1702 | 0.28 | -29.8 | -$23.56 | $2,572.98 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-16 22:20:03 | 1.16941 | 2025-10-17 07:11:36 | 1.1702 | -7.9 | -$6.32 | $2,596.54 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-17 00:52:24 | 1.17078 | 2025-10-17 07:11:35 | 1.17018 | 6 | $4.80 | $2,602.86 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-17 05:15:52 | 1.17135 | 2025-10-17 07:11:34 | 1.17018 | 11.7 | $9.36 | $2,598.06 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-17 05:53:01 | 1.17233 | 2025-10-17 07:11:33 | 1.17018 | 21.5 | $17.20 | $2,588.70 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-17 05:53:02 | 1.17247 | 2025-10-17 07:11:32 | 1.1702 | 22.7 | $18.16 | $2,571.50 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-16 00:33:52 | 1.1658 | 2025-10-16 07:08:33 | 1.16522 | 5.8 | $4.64 | $2,553.34 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-15 15:34:12 | 1.16361 | 2025-10-16 07:08:33 | 1.16522 | 0.85 | -16.1 | -$12.03 | $2,548.70 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-16 01:50:42 | 1.16725 | 2025-10-16 07:08:32 | 1.16522 | 20.3 | $16.24 | $2,560.73 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-16 00:46:12 | 1.1666 | 2025-10-16 07:08:32 | 1.16522 | 13.8 | $11.04 | $2,544.49 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-14 15:58:32 | 1.16049 | 2025-10-15 12:52:09 | 1.16166 | 0.28 | -11.7 | -$9.08 | $2,533.45 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-14 14:58:01 | 1.15949 | 2025-10-15 12:52:09 | 1.16166 | 0.28 | -21.7 | -$17.08 | $2,542.53 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-14 13:25:42 | 1.15748 | 2025-10-15 12:52:09 | 1.16166 | 0.28 | -41.8 | -$33.16 | $2,559.61 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-15 01:20:11 | 1.16174 | 2025-10-15 12:52:08 | 1.16168 | 0.6 | $0.48 | $2,592.77 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-14 16:04:12 | 1.16093 | 2025-10-15 12:52:08 | 1.1617 | 0.28 | -7.7 | -$5.88 | $2,592.29 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-15 02:39:32 | 1.16223 | 2025-10-15 12:52:06 | 1.16171 | 5.2 | $4.16 | $2,598.17 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-15 02:39:33 | 1.16223 | 2025-10-15 12:52:05 | 1.1617 | 5.3 | $4.24 | $2,594.01 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-15 06:16:13 | 1.16305 | 2025-10-15 12:52:04 | 1.1617 | 13.5 | $10.80 | $2,589.77 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-15 06:16:12 | 1.16306 | 2025-10-15 12:52:04 | 1.16171 | 13.5 | $10.80 | $2,578.97 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-15 06:55:52 | 1.16354 | 2025-10-15 12:52:03 | 1.16176 | 17.8 | $14.24 | $2,568.17 | |
| EUR/USD | SELL | 0.16 | 2025-10-15 06:55:54 | 1.16354 | 2025-10-15 12:52:01 | 1.16177 | 17.7 | $28.32 | $2,553.93 | |
|
Seite 1
von
2
Register To See More
|
||||||||||