Jumbo Handelssystem
Jumbo is fully automated and constantly scans harmonic patterns over various time frames. The strategy will not trade during major economical news and constantly monitored by its operators.
Anfangsdatum: 2023-09-20 | Handelsfrequenz: 40-60 trades/month |
Handelsstil: Trend , Swing | Handelsinstrumente: FX Majors , FX Crosses |
Handelsart: Technical , Fundamental | Handelsmethode: Automated |
- Saldo: 2504.83
- |
- Nettogewinn: 7974.58
- |
- Floating P/V: 2.61
- |
- Eigenkapital: 2507.44
- |
- Marge: 25.12
Kontostand | 2,504.83 |
Nettogewinn | 7,974.58 |
Floating P/V | 2.61 |
Eigenkapital | 2,507.44 |
Marge | 25.12 |
#Geschlossene Positionen | 517 |
Gewinnende Handel | 388 |
Verlustreiche Handel | 128 |
Gewinne% | 75.05% |
Alter (Wochen) | 52 |
Profit/Handel | $15.42 |
Ø Profit Handel | $29.3 |
Ø Verlust Handel | -$26.53 |
Bruttogewinn | $11,367.69 |
Bruttoverlust | -$3,395.72 |
Profitfaktor | 3.35 |
RAR | 8.14 |
Max. Drawdown | $979.44 |
Max. Drawdown % | 43.54 % |
Bester Handel | $282.04 |
Schlechtester Handel | -$173.12 |
Ø Handelszeit | 16.77 |
Ø Handel/Woche | 9.86 |
Gewinn
Saldo
GuV Monat
Symbole
GuV Symbole
Symbol | Art | Summe | Öffnungszeit (GMT) | Offen | Schließungszeit (GMT) | Schließen | Tausch | Pips | Net P/V | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-19 15:47:01 | 1.11455 | 2024-09-20 07:54:32 | 1.1161 | 0.09 | -15.5 | -$13.86 | $2,504.83 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-20 07:13:20 | 1.11807 | 2024-09-20 07:54:31 | 1.11609 | 19.8 | $17.82 | $2,518.69 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-20 06:32:11 | 1.11737 | 2024-09-20 07:54:31 | 1.11609 | 12.8 | $11.52 | $2,500.87 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-19 18:31:01 | 1.11661 | 2024-09-20 07:54:31 | 1.1161 | 0.09 | 5.1 | $4.68 | $2,489.35 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-19 05:09:10 | 1.11224 | 2024-09-19 12:17:07 | 1.11506 | -28.2 | -$25.38 | $2,484.67 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-19 02:56:50 | 1.1102 | 2024-09-19 12:17:07 | 1.11505 | -48.5 | -$43.65 | $2,510.05 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-19 05:38:11 | 1.11288 | 2024-09-19 12:17:06 | 1.11504 | -21.6 | -$19.44 | $2,553.70 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-19 06:46:00 | 1.11365 | 2024-09-19 12:17:05 | 1.11503 | -13.8 | -$12.42 | $2,573.14 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-19 07:09:30 | 1.1151 | 2024-09-19 12:17:04 | 1.11504 | 0.6 | $0.54 | $2,585.56 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-19 07:09:21 | 1.11517 | 2024-09-19 12:17:04 | 1.11504 | 1.3 | $1.17 | $2,585.02 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-19 07:00:01 | 1.11445 | 2024-09-19 12:17:04 | 1.11503 | -5.8 | -$5.22 | $2,583.85 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-19 09:12:30 | 1.11725 | 2024-09-19 12:17:02 | 1.11501 | 22.4 | $20.16 | $2,589.07 | |
EUR/USD | SELL | 0.18 | 2024-09-19 08:41:51 | 1.11649 | 2024-09-19 12:17:02 | 1.11501 | 14.8 | $26.64 | $2,568.91 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-19 08:41:50 | 1.11646 | 2024-09-19 12:17:02 | 1.11503 | 14.3 | $12.87 | $2,542.27 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-19 08:33:12 | 1.11584 | 2024-09-19 12:17:02 | 1.11502 | 8.2 | $7.38 | $2,529.40 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-19 08:33:11 | 1.11585 | 2024-09-19 12:17:02 | 1.11502 | 8.3 | $7.47 | $2,522.02 | |
EUR/USD | SELL | 0.18 | 2024-09-19 09:12:30 | 1.11726 | 2024-09-19 12:17:01 | 1.11505 | 22.1 | $39.78 | $2,514.55 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-19 09:12:30 | 1.11726 | 2024-09-19 12:17:01 | 1.11502 | 22.4 | $20.16 | $2,474.77 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-16 03:49:00 | 1.1102 | 2024-09-17 12:34:03 | 1.1123 | 0.09 | -21 | -$18.81 | $2,454.61 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-16 12:31:11 | 1.11302 | 2024-09-17 12:34:02 | 1.11229 | 0.09 | 7.3 | $6.66 | $2,473.42 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-16 08:57:01 | 1.11228 | 2024-09-17 12:34:02 | 1.1123 | 0.09 | -0.2 | -$0.09 | $2,466.76 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-17 07:59:01 | 1.11361 | 2024-09-17 12:34:01 | 1.11237 | 12.4 | $11.16 | $2,466.85 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-17 08:55:00 | 1.11447 | 2024-09-17 12:34:00 | 1.11243 | 20.4 | $18.36 | $2,455.69 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-13 00:11:40 | 1.10808 | 2024-09-13 16:06:53 | 1.10798 | 1 | $0.90 | $2,437.33 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-12 18:17:00 | 1.10589 | 2024-09-13 16:06:53 | 1.10798 | 0.09 | -20.9 | -$18.72 | $2,436.43 |
Seite 1
von
2
Register To See More
|