Jumbo Handelssystem
Jumbo is fully automated and constantly scans harmonic patterns over various time frames. The strategy will not trade during major economical news and constantly monitored by its operators.
| Anfangsdatum: 2023-09-20 | Handelsfrequenz: 40-60 trades/month |
| Handelsstil: Trend , Swing | Handelsinstrumente: FX Majors , FX Crosses |
| Handelsart: Technical , Fundamental | Handelsmethode: Automated |
- Saldo: 2687.78
- |
- Nettogewinn: 4469.4
- |
- Floating P/V: 0
- |
- Eigenkapital: 2687.78
- |
- Marge: 0
| Kontostand | 2,687.78 |
| Nettogewinn | 4,469.4 |
| Floating P/V | 0 |
| Eigenkapital | 2,687.78 |
| Marge | 0 |
| #Geschlossene Positionen | 1,404 |
| Gewinnende Handel | 918 |
| Verlustreiche Handel | 484 |
| Gewinne% | 65.38% |
| Alter (Wochen) | 111 |
| Profit/Handel | $3.18 |
| Ø Profit Handel | $22.57 |
| Ø Verlust Handel | -$33.58 |
| Bruttogewinn | $20,720.25 |
| Bruttoverlust | -$16,250.85 |
| Profitfaktor | 1.27 |
| RAR | 1.19 |
| Max. Drawdown | $3,769.66 |
| Max. Drawdown % | 73.05 % |
| Bester Handel | $589.14 |
| Schlechtester Handel | -$807.55 |
| Ø Handelszeit | 19.38 |
| Ø Handel/Woche | 12.58 |

Gewinn
Saldo
GuV Monat
Symbole
GuV Symbole

| Symbol | Art | Summe | Öffnungszeit (GMT) | Offen | Schließungszeit (GMT) | Schließen | Tausch | Pips | Net P/V | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-06 18:36:02 | 1.15459 | 2025-11-07 19:36:31 | 1.15658 | 0.28 | -19.9 | -$15.64 | $2,687.78 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-06 13:37:32 | 1.15391 | 2025-11-07 19:36:31 | 1.15658 | 0.28 | -26.7 | -$21.08 | $2,703.42 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-06 13:02:05 | 1.15331 | 2025-11-07 19:36:31 | 1.15659 | 0.28 | -32.8 | -$25.96 | $2,724.50 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-06 12:45:22 | 1.1526 | 2025-11-07 19:36:31 | 1.15659 | 0.28 | -39.9 | -$31.64 | $2,750.46 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-06 01:03:52 | 1.1505 | 2025-11-07 19:36:31 | 1.15659 | 0.28 | -60.9 | -$48.44 | $2,782.10 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-07 11:20:44 | 1.15553 | 2025-11-07 19:36:30 | 1.15656 | -10.3 | -$8.24 | $2,830.54 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-07 11:20:44 | 1.15553 | 2025-11-07 19:36:30 | 1.15656 | -10.3 | -$8.24 | $2,838.78 | |
| EUR/USD | SELL | 0.16 | 2025-11-07 13:21:23 | 1.15677 | 2025-11-07 19:36:29 | 1.15656 | 2.1 | $3.36 | $2,847.02 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-07 11:54:56 | 1.15597 | 2025-11-07 19:36:29 | 1.15656 | -5.9 | -$4.72 | $2,843.66 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-07 11:54:53 | 1.15596 | 2025-11-07 19:36:29 | 1.15656 | -6 | -$4.80 | $2,848.38 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-07 14:48:22 | 1.15735 | 2025-11-07 19:36:28 | 1.15656 | 7.9 | $6.32 | $2,853.18 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-07 13:21:22 | 1.15679 | 2025-11-07 19:36:28 | 1.15656 | 2.3 | $1.84 | $2,846.86 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-07 14:48:22 | 1.15735 | 2025-11-07 19:36:27 | 1.15656 | 7.9 | $6.32 | $2,845.02 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-07 15:02:42 | 1.15825 | 2025-11-07 19:36:26 | 1.15656 | 16.9 | $13.52 | $2,838.70 | |
| EUR/USD | SELL | 0.16 | 2025-11-07 14:48:52 | 1.1574 | 2025-11-07 19:36:26 | 1.15658 | 8.2 | $13.12 | $2,825.18 | |
| EUR/USD | SELL | 0.16 | 2025-11-07 15:02:51 | 1.15825 | 2025-11-07 19:36:25 | 1.15656 | 16.9 | $27.04 | $2,812.06 | |
| EUR/USD | SELL | 0.24 | 2025-11-07 15:07:01 | 1.15877 | 2025-11-07 19:36:24 | 1.15656 | 22.1 | $53.04 | $2,785.02 | |
| EUR/USD | SELL | 0.16 | 2025-11-07 15:02:52 | 1.15825 | 2025-11-07 19:36:24 | 1.15656 | 16.9 | $27.04 | $2,731.98 | |
| EUR/USD | SELL | 0.24 | 2025-11-07 15:07:02 | 1.15877 | 2025-11-07 19:36:22 | 1.15656 | 22.1 | $53.04 | $2,704.94 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-03 16:21:33 | 1.15305 | 2025-11-04 11:53:02 | 1.14946 | 0.28 | 35.9 | $29 | $2,651.90 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-27 01:14:32 | 1.16431 | 2025-10-28 12:55:33 | 1.16389 | 0.28 | 4.2 | $3.64 | $2,622.90 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-28 04:16:12 | 1.16636 | 2025-10-28 12:55:32 | 1.16389 | 24.7 | $19.76 | $2,619.26 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-20 04:55:23 | 1.16721 | 2025-10-21 02:38:32 | 1.16385 | 0.28 | 33.6 | $27.16 | $2,599.50 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-17 00:21:42 | 1.17012 | 2025-10-17 07:11:37 | 1.1702 | -0.8 | -$0.64 | $2,572.34 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-16 14:30:41 | 1.16722 | 2025-10-17 07:11:37 | 1.1702 | 0.28 | -29.8 | -$23.56 | $2,572.98 |
|
Seite 1
von
2
Register To See More
|
||||||||||