Aura Handelssystem
Aura trades GBPUSD pair only. It scans for trend and reversal patterns to determine the market direction and will only execute when exact terms are met. Aura is fully automated and constantly monitored by its operator.
Anfangsdatum: 2023-09-12 | Handelsfrequenz: 40-60 trades/month |
Handelsstil: Trend , Swing | Handelsinstrumente: FX Majors , FX Crosses |
Handelsart: Technical , Fundamental | Handelsmethode: Semi-Automated |
- Saldo: 1723.12
- |
- Nettogewinn: 105.37
- |
- Floating P/V: -617.75
- |
- Eigenkapital: 1104.52
- |
- Marge: 54.04
Kontostand | 1,723.12 |
Nettogewinn | 105.37 |
Floating P/V | -617.75 |
Eigenkapital | 1,104.52 |
Marge | 54.04 |
#Geschlossene Positionen | 270 |
Gewinnende Handel | 171 |
Verlustreiche Handel | 99 |
Gewinne% | 63.33% |
Alter (Wochen) | 62 |
Profit/Handel | €2.68 |
Ø Profit Handel | €8.24 |
Ø Verlust Handel | -€6.93 |
Bruttogewinn | €1,408.72 |
Bruttoverlust | -€685.6 |
Profitfaktor | 2.05 |
RAR | 1.08 |
Max. Drawdown | €669.57 |
Max. Drawdown % | 38.86 % |
Bester Handel | €66.48 |
Schlechtester Handel | -€36.57 |
Ø Handelszeit | 144.79 |
Ø Handel/Woche | 4.33 |
Gewinn
Saldo
GuV Monat
Symbole
GuV Symbole
Symbol | Art | Summe | Öffnungszeit (GMT) | Offen | Schließungszeit (GMT) | Schließen | Tausch | Pips | Net P/V | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-11-15 16:00:00 | 1.26275 | 2024-11-15 20:00:59 | 1.26116 | 15.9 | €1.51 | €1,723.12 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-11-12 22:05:20 | 1.27467 | 2024-11-15 20:00:59 | 1.26116 | -0.11 | 135.1 | €12.71 | €1,721.61 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-11-06 10:00:00 | 1.28995 | 2024-11-12 15:54:11 | 1.27569 | -0.16 | 142.6 | €13.29 | €1,708.90 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-11-12 15:38:14 | 1.27662 | 2024-11-12 15:54:10 | 1.27569 | 9.3 | €0.88 | €1,695.61 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-10-17 04:00:00 | 1.29922 | 2024-11-06 03:00:18 | 1.29049 | -0.41 | 87.3 | €7.71 | €1,694.73 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-11-05 19:00:00 | 1.30248 | 2024-11-06 03:00:17 | 1.29049 | -0.02 | 119.9 | €11.13 | €1,687.02 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-10-31 16:00:00 | 1.28544 | 2024-11-06 03:00:17 | 1.29048 | -0.08 | -50.4 | -€4.77 | €1,675.89 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-10-16 09:00:00 | 1.30033 | 2024-10-16 18:56:22 | 1.29861 | 17.2 | €1.58 | €1,680.66 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-10-04 18:00:00 | 1.31213 | 2024-10-16 18:56:22 | 1.2986 | -0.21 | 135.3 | €12.25 | €1,679.08 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-08-06 15:00:00 | 1.27057 | 2024-10-04 12:58:35 | 1.3079 | -1.31 | -373.3 | -€35.37 | €1,666.83 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-08-20 15:00:00 | 1.30295 | 2024-10-04 12:58:34 | 1.3079 | -1.01 | -49.5 | -€5.53 | €1,702.20 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-08-13 21:05:03 | 1.2862 | 2024-10-04 12:58:34 | 1.3079 | -1.14 | -217 | -€20.94 | €1,707.73 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-19 09:00:00 | 1.32623 | 2024-10-04 12:58:33 | 1.3079 | -0.32 | 183.3 | €16.41 | €1,728.67 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-09 15:00:00 | 1.30775 | 2024-10-04 12:58:33 | 1.3079 | -0.58 | -1.5 | -€0.72 | €1,712.26 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-08-23 15:00:00 | 1.31862 | 2024-10-04 12:58:33 | 1.3079 | -0.9 | 107.2 | €8.88 | €1,712.98 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-10-03 09:00:01 | 1.31156 | 2024-10-04 12:58:32 | 1.30791 | -0.02 | 36.5 | €3.31 | €1,704.10 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-10-02 18:00:00 | 1.32701 | 2024-10-04 12:58:32 | 1.30791 | -0.09 | 191 | €17.34 | €1,700.79 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-24 21:05:01 | 1.34129 | 2024-10-04 12:58:32 | 1.3079 | -0.24 | 333.9 | €30.23 | €1,683.45 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-19 15:00:00 | 1.32506 | 2024-09-24 13:03:13 | 1.33896 | -0.15 | 139 | €12.33 | €1,653.22 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-24 09:00:00 | 1.33772 | 2024-09-24 13:03:12 | 1.33898 | 12.6 | €1.13 | €1,640.89 | |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-18 21:05:20 | 1.32147 | 2024-09-19 07:37:47 | 1.32506 | 35.9 | €3.22 | €1,639.76 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-19 06:00:00 | 1.32245 | 2024-09-19 07:37:46 | 1.32518 | -27.3 | -€2.45 | €1,636.54 | |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-03 15:00:00 | 1.30954 | 2024-09-18 13:14:42 | 1.32432 | -0.88 | 147.8 | €12.39 | €1,638.99 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-08-28 00:00:01 | 1.32559 | 2024-09-18 13:14:42 | 1.32433 | -1.23 | -12.6 | -€2.36 | €1,626.60 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-16 12:00:00 | 1.32007 | 2024-09-18 13:14:41 | 1.32427 | -0.12 | 42 | €3.65 | €1,628.96 |
Seite 1
von
2
Register To See More
|