Discretionary Handelssystem

The strategy uses breakout patterns Analysis of static and dynamic and support/resistance levels by operating both intraday and overnight upon confirmation of a breakout. The strategy is based solely on technical analysis and price patterns

Anfangsdatum: 2024-07-14 Handelsfrequenz: 40-60 trades/month
Handelsstil: Trend , Intraday Handelsinstrumente: Indices,Commdities,FX
Handelsart: Technical , Pattern Handelsmethode: Semi-Automated
  • Saldo: 295.79
  • |
  • Nettogewinn: -5418.8
  • |
  • Floating P/V: -165.78
  • |
  • Eigenkapital: 130.01
  • |
  • Marge: 110.14
Kontostand 295.79
Nettogewinn -5,418.8
Floating P/V -165.78
Eigenkapital 130.01
Marge 110.14
#Geschlossene Positionen 2,196
Gewinnende Handel 1,325
Verlustreiche Handel 853
Gewinne% 60.34%
Alter (Wochen) 44
Profit/Handel -€2.39
Ø Profit Handel €11.81
Ø Verlust Handel -€24.5
Bruttogewinn €15,642.59
Bruttoverlust -€20,895.61
Profitfaktor 0.75
RAR -0.84
Max. Drawdown €6,244.03
Max. Drawdown % 81.6 %
Bester Handel €396.73
Schlechtester Handel -€1,950.59
Ø Handelszeit 64.79
Ø Handel/Woche 48.96
Gewinn
Saldo
GuV Monat
Symbole
GuV Symbole

Handelsvergangenheit

Symbol Art Summe Öffnungszeit (GMT) Offen Schließungszeit (GMT) Schließen Tausch Pips Net P/V Saldo
NQ100 SELL 0.001 2025-04-22 11:39:23 18061 2025-05-19 15:40:06 21459.25 -0.23 -33982.5 -€302.23 €268.30
GERMANY40 SELL 0.01 2025-04-16 07:14:45 21242 2025-05-12 07:15:01 23992.5 -3.02 -2750.5 -€278.07 €570.53
GERMANY40 SELL 0.01 2025-04-16 07:15:13 21234 2025-05-12 07:00:05 23887.5 -3.02 -2653.5 -€268.37 €848.60
FTSEMIB40 BUY 0.01 2025-03-28 07:35:42 38280 2025-05-02 15:15:13 37745 -24.82 -535 -€78.32 €1,116.97
GERMANY40 SELL 0.01 2025-04-22 11:53:52 21231 2025-05-02 14:25:23 23192.5 -1.16 -1961.5 -€197.31 €1,195.29
GERMANY40 SELL 0.01 2025-04-22 07:39:40 21228 2025-05-02 12:30:01 23064.5 -1.16 -1836.5 -€184.81 €1,392.60
FTSEMIB40 SELL 0.01 2025-04-09 13:42:19 32035 2025-05-02 12:30:01 37490 -4.18 -5455 -€549.68 €1,577.41
GERMANY40 SELL 0.01 2025-04-14 06:07:12 20957 2025-05-02 04:01:06 22965.5 -2.04 -2008.5 -€202.89 €2,127.09
GERMANY40 BUY 0.01 2025-04-24 14:27:49 22154.5 2025-04-24 15:09:54 22226 71.5 €7.15 €2,329.98
GERMANY40 BUY 0.01 2025-04-24 14:27:49 22154.5 2025-04-24 15:08:42 22229 74.5 €7.45 €2,322.83
GERMANY40 BUY 0.01 2025-04-24 14:27:49 22154.5 2025-04-24 15:03:56 22201 46.5 €4.65 €2,315.38
GERMANY40 BUY 0.02 2025-04-24 14:27:49 22154.5 2025-04-24 14:46:01 22162 7.5 €1.50 €2,310.73
GERMANY40 BUY 0.02 2025-04-24 05:07:48 22110.5 2025-04-24 14:16:36 22117 6.5 €1.30 €2,309.23
GERMANY40 BUY 0.01 2025-04-24 05:07:48 22110.5 2025-04-24 14:15:30 22120 9.5 €0.95 €2,307.93
GERMANY40 BUY 0.01 2025-04-24 05:14:51 22109.5 2025-04-24 14:10:21 22130 20.5 €2.05 €2,306.98
NQ100 BUY 0.001 2025-04-24 05:46:26 18770.5 2025-04-24 12:32:21 18808.5 380 €3.34 €2,304.93
GERMANY40 BUY 0.01 2025-04-24 12:28:35 22031.5 2025-04-24 12:32:08 22044 12.5 €1.25 €2,301.59
GERMANY40 SELL 0.01 2025-04-24 12:06:21 22054 2025-04-24 12:27:45 22037.5 16.5 €1.65 €2,300.34
GERMANY40 BUY 0.02 2025-04-23 12:11:46 21959.5 2025-04-23 14:21:38 22042 82.5 €16.50 €2,298.69
GERMANY40 BUY 0.01 2025-04-23 13:13:56 21949.5 2025-04-23 14:18:33 22040 90.5 €9.05 €2,282.19
GERMANY40 BUY 0.01 2025-04-23 13:13:56 21949.5 2025-04-23 14:16:32 22059 109.5 €10.95 €2,273.14
GERMANY40 BUY 0.01 2025-04-23 13:13:56 21949.5 2025-04-23 14:04:22 22092 142.5 €14.25 €2,262.19
GERMANY40 BUY 0.03 2025-04-23 12:08:50 21932.5 2025-04-23 13:09:01 21932 -0.5 -€0.15 €2,247.94
GERMANY40 BUY 0.01 2025-04-23 12:11:46 21959.5 2025-04-23 12:12:06 21953 -6.5 -€0.65 €2,248.09
GERMANY40 BUY 0.02 2025-04-23 07:27:51 21936.5 2025-04-23 09:26:01 22086 149.5 €29.90 €2,248.74
Seite 1 von 2 Register To See More
  • 1
  • 2