FoCoGa Handelssystem
FoCoGa is a short term strategy. It follows trend continuation patterns on CFD, index, cryptos, forex and commodities. FoCoGa cuts the loss as quickly as possible and leaves the profits gain with the trend.
Anfangsdatum: 2024-01-25 | Handelsfrequenz: 20-40 trades/month |
Handelsstil: Swing | Handelsinstrumente: Indices , Comdities, Crypto |
Handelsart: Technical , Sentiment | Handelsmethode: Semi-Automated |
- Saldo: 35756.28
- |
- Nettogewinn: -13533.58
- |
- Floating P/V: 48.65
- |
- Eigenkapital: 35806.6
- |
- Marge: 455.38
Kontostand | 35,756.28 |
Nettogewinn | -13,533.58 |
Floating P/V | 48.65 |
Eigenkapital | 35,806.6 |
Marge | 455.38 |
#Geschlossene Positionen | 393 |
Gewinnende Handel | 140 |
Verlustreiche Handel | 252 |
Gewinne% | 35.62% |
Alter (Wochen) | 72 |
Profit/Handel | -€34.53 |
Ø Profit Handel | €117.02 |
Ø Verlust Handel | -€118.87 |
Bruttogewinn | €16,382.57 |
Bruttoverlust | -€29,954.03 |
Profitfaktor | 0.55 |
RAR | -2.64 |
Max. Drawdown | €5,141.65 |
Max. Drawdown % | 12.51 % |
Bester Handel | €5,093.56 |
Schlechtester Handel | -€4,006.42 |
Ø Handelszeit | 106.03 |
Ø Handel/Woche | 5.45 |

Gewinn
Saldo
GuV Monat
Symbole
GuV Symbole
Symbol | Art | Summe | Öffnungszeit (GMT) | Offen | Schließungszeit (GMT) | Schließen | Tausch | Pips | Net P/V | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#META | BUY | 0.001 | 2025-06-05 15:19:50 | 691.67 | 2025-06-13 19:54:57 | 681.34 | -1.4 | -103300 | -€10.77 | €35,758.77 |
EUROPE_50 | BUY | 0.01 | 2025-05-29 05:36:28 | 5452 | 2025-05-29 16:02:00 | 5354 | -980000 | -€98 | €35,769.54 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-20 19:13:46 | 3288.73 | 2025-05-28 20:46:31 | 3293.68 | -3.49 | 49.5 | €0.89 | €35,867.54 |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-21 19:15:56 | 3322.84 | 2025-05-28 20:46:28 | 3293.68 | -3.06 | -291.6 | -€28.88 | €35,866.65 |
SOLUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-21 19:15:34 | 168.02 | 2025-05-21 19:15:50 | 167.62 | -4000 | -€0.79 | €35,895.53 | |
#NETFLIX | BUY | 0.25 | 2025-05-07 14:30:54 | 1160.06 | 2025-05-21 19:15:24 | 1190.94 | -104.36 | 308800 | €558.73 | €35,896.32 |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-06 12:37:58 | 3386.01 | 2025-05-08 16:03:05 | 3327.9 | -1.78 | -581.1 | -€53.48 | €35,337.59 |
#NETFLIX | BUY | 0.01 | 2025-05-07 14:30:25 | 1160.17 | 2025-05-07 14:30:41 | 1158.3 | -18700 | -€2.36 | €35,391.07 | |
EUROPE_50 | BUY | 0.01 | 2025-04-30 17:42:34 | 5125 | 2025-05-06 09:18:57 | 5188 | -6.23 | 630000 | €56.77 | €35,393.43 |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-04-28 16:32:23 | 3331.99 | 2025-05-01 04:42:36 | 3223.71 | -2.17 | -1082.8 | -€97.93 | €35,336.66 |
#NETFLIX | BUY | 0.25 | 2025-04-29 17:42:40 | 1118.94 | 2025-04-30 13:37:57 | 1116.51 | -7.12 | -24300 | -€77.72 | €35,434.59 |
#NETFLIX | BUY | 0.03 | 2025-04-29 17:41:05 | 1118.83 | 2025-04-29 17:42:28 | 1116.99 | -18400 | -€5.76 | €35,512.31 | |
#NETFLIX | BUY | 0.01 | 2025-04-29 17:40:33 | 1118.67 | 2025-04-29 17:40:55 | 1116.98 | -16900 | -€2.17 | €35,518.07 | |
EUROPE_50 | BUY | 0.01 | 2025-04-23 13:53:52 | 5041 | 2025-04-28 16:28:25 | 5110 | -5.08 | 690000 | €63.92 | €35,520.24 |
#NETFLIX | BUY | 0.25 | 2025-04-22 13:43:57 | 1033.17 | 2025-04-28 16:28:25 | 1093.63 | -41.09 | 604600 | €1,270.06 | €35,456.32 |
#NETFLIX | BUY | 0.03 | 2025-04-22 13:43:22 | 1033.14 | 2025-04-22 13:43:45 | 1030.21 | -29300 | -€7.97 | €34,186.26 | |
#NETFLIX | BUY | 0.25 | 2025-04-15 14:47:32 | 983.66 | 2025-04-16 13:53:00 | 964.33 | -6.23 | -193300 | -€446.65 | €34,194.23 |
#TESLA | BUY | 0.25 | 2025-04-14 18:55:13 | 251.5 | 2025-04-16 13:53:00 | 247.6 | -3.22 | -39000 | -€92.89 | €34,640.88 |
#TESLA | BUY | 0.25 | 2025-04-14 18:55:09 | 251.51 | 2025-04-16 13:53:00 | 247.6 | -3.22 | -39100 | -€93.11 | €34,733.77 |
#NVIDIA | BUY | 0.25 | 2025-04-14 18:54:59 | 111.37 | 2025-04-16 13:53:00 | 105.68 | -1.42 | -56900 | -€128.30 | €34,826.88 |
#NVIDIA | BUY | 0.25 | 2025-04-14 18:54:54 | 111.39 | 2025-04-16 13:53:00 | 105.68 | -1.42 | -57100 | -€128.74 | €34,955.18 |
#TESLA | BUY | 0.25 | 2025-04-09 19:16:33 | 265.06 | 2025-04-10 13:59:32 | 254.37 | -1.78 | -106900 | -€246.22 | €35,083.92 |
#NVIDIA | BUY | 2.50 | 2025-04-09 19:15:29 | 112.41 | 2025-04-10 13:59:32 | 107.44 | -7.49 | -49700 | -€1,142.22 | €35,330.14 |
#TESLA | BUY | 0.25 | 2025-04-09 19:16:37 | 264.98 | 2025-04-10 13:36:37 | 259.35 | -1.78 | -56300 | -€132.65 | €36,472.36 |
EUROPE_50 | SELL | 0.01 | 2025-04-04 15:55:51 | 4803 | 2025-04-04 18:03:14 | 4811 | -80000 | -€8 | €36,605.01 | |
Seite 1
von
2
Register To See More
|