GForce Handelssystem

GForce is a discretionary strategy created through years of dedicated research and data on Gold. it confirms a clear directional bias, determined by fundamental and technical indicators to trade the market. GForce is constantly monitored by its operator and continues to evolve and refine its entry and exit precision, developing new tools to enhance decision-making. Trade rounds focus is on structured averaging to capitalize on price movements.

Anfangsdatum: 2024-07-26 Handelsfrequenz: +100 trades/month
Handelsstil: Trend , Swing Handelsinstrumente: Gold
Handelsart: Technical , Fundamental Handelsmethode: Manual,Discretionary
  • Saldo: 140615.83
  • |
  • Nettogewinn: 37081.98
  • |
  • Floating P/V: -1869
  • |
  • Eigenkapital: 138500.83
  • |
  • Marge: 5020.29
Kontostand 140,615.83
Nettogewinn 37,081.98
Floating P/V -1,869
Eigenkapital 138,500.83
Marge 5,020.29
#Geschlossene Positionen 1,955
Gewinnende Handel 1,499
Verlustreiche Handel 456
Gewinne% 76.68%
Alter (Wochen) 54
Profit/Handel $18.28
Ø Profit Handel $617.57
Ø Verlust Handel -$1,951.76
Bruttogewinn $925,741.08
Bruttoverlust -$890,002.42
Profitfaktor 1.04
RAR 0.16
Max. Drawdown $223,934.83
Max. Drawdown % 70.92 %
Bester Handel $49,165.95
Schlechtester Handel -$135,840.42
Ø Handelszeit 17.15
Ø Handel/Woche 35.64
Gewinn
Saldo
GuV Monat
Symbole
GuV Symbole

Handelsvergangenheit

Symbol Art Summe Öffnungszeit (GMT) Offen Schließungszeit (GMT) Schließen Tausch Pips Net P/V Saldo
GOLD BUY 0.50 2025-08-12 14:50:10 3333.76 2025-08-14 07:41:41 3354.21 -100.06 204.5 $922.44 $140,615.83
GOLD BUY 0.20 2025-08-12 14:50:20 3334.13 2025-08-14 07:41:40 3354.19 -40.02 200.6 $361.18 $139,693.39
GOLD BUY 1.00 2025-08-12 14:50:03 3332.96 2025-08-14 07:41:39 3354.25 -200.11 212.9 $1,928.89 $139,332.21
GOLD BUY 3.00 2025-08-12 13:41:28 3342.36 2025-08-12 15:28:43 3353.98 116.2 $3,486 $137,403.32
GOLD BUY 3.00 2025-08-12 11:40:48 3344.87 2025-08-12 15:18:48 3345.08 2.1 $63 $133,917.32
GOLD SELL 6.00 2025-08-12 14:15:07 3335.76 2025-08-12 14:16:20 3334.44 13.2 $792 $133,854.32
GOLD BUY 2.00 2025-08-11 09:51:51 3357.31 2025-08-11 09:53:30 3354.16 -31.5 -$630 $133,062.32
GOLD BUY 2.00 2025-08-11 09:37:42 3360.54 2025-08-11 09:40:00 3359.33 -12.1 -$242 $133,692.32
GOLD BUY 2.00 2025-08-11 09:32:20 3359.38 2025-08-11 09:36:27 3359.32 -0.6 -$12 $133,934.32
GOLD SELL 3.00 2025-08-05 13:24:07 3370.7 2025-08-11 09:26:59 3361.81 285.69 88.9 $2,952.69 $133,946.32
GOLD SELL 3.00 2025-08-04 12:56:42 3366.53 2025-08-11 07:10:32 3360.49 333.2 60.4 $2,145.20 $130,993.63
GOLD SELL 3.00 2025-08-05 13:19:16 3369.69 2025-08-11 07:10:11 3360.15 285.69 95.4 $3,147.69 $128,848.43
GOLD SELL 3.00 2025-08-05 12:47:39 3363.06 2025-08-07 19:41:37 3399.23 189.99 -361.7 -$10,661.01 $125,700.74
GOLD BUY 6.00 2025-08-07 02:01:56 3382.95 2025-08-07 13:58:50 3388.25 53 $3,180 $136,361.75
GOLD BUY 6.00 2025-08-05 14:24:37 3380.85 2025-08-07 13:58:47 3387.96 -1207.17 71.1 $3,058.83 $133,181.75
GOLD BUY 3.00 2025-07-25 19:23:31 3339.95 2025-08-06 12:29:32 3364.28 -1486.08 243.3 $5,812.92 $130,122.92
GOLD SELL 6.00 2025-08-05 15:40:12 3384.53 2025-08-05 16:22:38 3383.43 11 $660 $124,310
GOLD BUY 6.00 2025-08-05 14:51:22 3385.71 2025-08-05 15:10:16 3385.67 -0.4 -$24 $123,650
GOLD SELL 3.00 2025-08-05 14:29:31 3380.12 2025-08-05 14:51:19 3385.53 -54.1 -$1,623 $123,674
GOLD SELL 1.00 2025-08-05 13:38:00 3377.95 2025-08-05 13:56:10 3373.04 49.1 $491 $125,297
GOLD BUY 3.00 2025-07-24 07:58:44 3368.3 2025-08-05 13:54:58 3373.04 -1485.53 47.4 -$63.53 $124,806
GOLD SELL 1.50 2025-08-04 12:19:32 3367.49 2025-08-04 12:49:01 3367.36 1.3 $19.50 $124,869.53
GOLD SELL 1.50 2025-08-04 12:19:32 3367.49 2025-08-04 12:44:58 3363.5 39.9 $598.50 $124,850.03
GOLD SELL 3.00 2025-08-04 06:04:42 3355.64 2025-08-04 06:52:46 3362.09 -64.5 -$1,935 $124,251.53
GOLD SELL 3.00 2025-08-04 06:13:45 3360.46 2025-08-04 06:42:05 3360.33 1.3 $39 $126,186.53
Seite 1 von 2 Register To See More
  • 1
  • 2