NotJustFX Handelssystem
NotJustFX uses a breakout pattern to filter trend, momentum and time-based aggression. The duration of the operations may vary from time to time to different days depending on the market conditions and the movements of the machines.
| Anfangsdatum: 2025-04-11 | Handelsfrequenz: 20-60 trades/month |
| Handelsstil: Trend , Swing | Handelsinstrumente: FX ,Cfd |
| Handelsart: Technical , Fundamental | Handelsmethode: Semi-Automated |
- Saldo: 2276.03
- |
- Nettogewinn: -229.1
- |
- Floating P/V: -1441.32
- |
- Eigenkapital: 834.5
- |
- Marge: 688
| Kontostand | 2,276.03 |
| Nettogewinn | -229.1 |
| Floating P/V | -1,441.32 |
| Eigenkapital | 834.5 |
| Marge | 688 |
| #Geschlossene Positionen | 358 |
| Gewinnende Handel | 291 |
| Verlustreiche Handel | 65 |
| Gewinne% | 81.28% |
| Alter (Wochen) | 35 |
| Profit/Handel | €3.39 |
| Ø Profit Handel | €5.77 |
| Ø Verlust Handel | -€7.2 |
| Bruttogewinn | €1,680.41 |
| Bruttoverlust | -€468.19 |
| Profitfaktor | 3.59 |
| RAR | 0.83 |
| Max. Drawdown | €1,457.35 |
| Max. Drawdown % | 77.55 % |
| Bester Handel | €113.27 |
| Schlechtester Handel | -€209.11 |
| Ø Handelszeit | 130.49 |
| Ø Handel/Woche | 9.98 |

Gewinn
Saldo
GuV Monat
Symbole
GuV Symbole

| Symbol | Art | Summe | Öffnungszeit (GMT) | Offen | Schließungszeit (GMT) | Schließen | Tausch | Pips | Net P/V | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-17 17:53:00 | 25024.75 | 2025-12-17 21:21:44 | 24973.25 | -515 | -€4.39 | €2,271.55 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-17 17:10:59 | 25027.5 | 2025-12-17 17:39:35 | 25029 | 15 | €0.13 | €2,275.94 | |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-12-17 13:58:04 | 25459 | 2025-12-17 14:36:47 | 25336.5 | 1225 | €10.44 | €2,275.81 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-11 15:54:45 | 25499.5 | 2025-12-15 08:09:45 | 25503 | -2.12 | 35 | -€1.82 | €2,265.37 |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-11 15:54:45 | 25499.5 | 2025-12-15 07:14:36 | 25512.25 | -2.13 | 127.5 | -€1.04 | €2,267.19 |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-11 17:03:36 | 25524.5 | 2025-12-15 00:22:16 | 25455.5 | -2.13 | -690 | -€8.01 | €2,268.23 |
| 2025-12-14 23:05:13 | Balance | Contract Rollover #119650276 -21.87 | €2,276.24 | |||||||
| 2025-12-14 23:05:13 | Balance | Contract Rollover #119628167 -43.75 | €2,298.11 | |||||||
| 2025-12-14 23:05:13 | Balance | Contract Rollover #116830658 + | €2,341.86 | |||||||
| 2025-12-14 23:05:13 | Balance | Contract Rollover #106075281 + | €2,341.86 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:50 | Balance | Contract Rollover #119650276 + | €2,341.86 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:50 | Balance | Contract Rollover #119628167 + | €2,341.86 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:50 | Balance | Contract Rollover #116830658 +43.24 | €2,341.86 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:50 | Balance | Contract Rollover #106075281 +21.62 | €2,298.62 | |||||||
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-11 15:54:45 | 25499.5 | 2025-12-11 16:59:37 | 25490.5 | -90 | -€0.77 | €2,277 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-11 14:37:59 | 25600.75 | 2025-12-11 15:25:20 | 25619.5 | 187.5 | €1.60 | €2,277.77 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-11 14:49:05 | 25508.75 | 2025-12-11 15:25:06 | 25623.25 | 1145 | €9.75 | €2,276.17 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-11 14:49:22 | 25493.5 | 2025-12-11 15:15:29 | 25561.5 | 680 | €5.79 | €2,266.42 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-11 14:37:59 | 25600.75 | 2025-12-11 14:46:18 | 25561 | -397.5 | -€3.39 | €2,260.63 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-11 14:30:54 | 25596 | 2025-12-11 14:40:53 | 25578.5 | -175 | -€1.49 | €2,264.02 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-11 14:30:54 | 25596 | 2025-12-11 14:34:59 | 25571 | -250 | -€2.13 | €2,265.51 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-11 03:05:43 | 25464.75 | 2025-12-11 13:05:51 | 25680.25 | 2155 | €18.39 | €2,267.64 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-11 03:10:01 | 25402 | 2025-12-11 13:05:30 | 25681.5 | 2795 | €23.85 | €2,249.25 | |
| NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-12-10 20:07:45 | 25830.75 | 2025-12-10 20:28:28 | 25842.25 | 115 | €1.97 | €2,225.40 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-10 20:07:45 | 25830.75 | 2025-12-10 20:10:56 | 25829 | -17.5 | -€0.15 | €2,223.43 | |
|
Seite 1
von
2
Register To See More
|
||||||||||