Stride Handelssystem
| Anfangsdatum: 2023-09-25 | Handelsfrequenz: 40-60 trades/month |
| Handelsstil: Trend , Swing | Handelsinstrumente: FX Majors , FX Crosses |
| Handelsart: Technical , Fundamental | Handelsmethode: Semi-Automated |
- Saldo: 2510.31
- |
- Nettogewinn: 398.89
- |
- Floating P/V: -1015.15
- |
- Eigenkapital: 1494.63
- |
- Marge: 54.77
| Kontostand | 2,510.31 |
| Nettogewinn | 398.89 |
| Floating P/V | -1,015.15 |
| Eigenkapital | 1,494.63 |
| Marge | 54.77 |
| #Geschlossene Positionen | 992 |
| Gewinnende Handel | 853 |
| Verlustreiche Handel | 138 |
| Gewinne% | 85.99% |
| Alter (Wochen) | 116 |
| Profit/Handel | €1.43 |
| Ø Profit Handel | €4.84 |
| Ø Verlust Handel | -€19.66 |
| Bruttogewinn | €4,126.78 |
| Bruttoverlust | -€2,712.74 |
| Profitfaktor | 1.52 |
| RAR | 1.93 |
| Max. Drawdown | €734.16 |
| Max. Drawdown % | 31.08 % |
| Bester Handel | €31.21 |
| Schlechtester Handel | -€51.75 |
| Ø Handelszeit | 211.28 |
| Ø Handel/Woche | 8.53 |

Gewinn
Saldo
GuV Monat
Symbole
GuV Symbole

| Symbol | Art | Summe | Öffnungszeit (GMT) | Offen | Schließungszeit (GMT) | Schließen | Tausch | Pips | Net P/V | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-16 17:33:24 | 1.17764 | 2025-12-16 18:27:52 | 1.17511 | 25.3 | €2.15 | €1,414.04 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-16 13:33:51 | 1.17883 | 2025-12-16 13:47:30 | 1.17607 | 27.6 | €2.35 | €1,411.89 | |
| CHF/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-10 08:55:00 | 194.81 | 2025-12-16 07:00:31 | 194.4 | -0.12 | 40.8 | €2.12 | €1,409.54 |
| EUR/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-12 13:13:50 | 182.99 | 2025-12-15 04:40:50 | 182.16 | -0.08 | 82.1 | €4.43 | €1,407.42 |
| NZD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-12 09:10:20 | 90.58 | 2025-12-12 16:21:24 | 90.2 | 37.5 | €2.05 | €1,402.99 | |
| AUD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-12 13:10:40 | 104 | 2025-12-12 15:28:38 | 103.58 | 41.5 | €2.27 | €1,400.94 | |
| AUD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-09 15:01:06 | 104.01 | 2025-12-11 06:00:31 | 103.55 | -0.29 | 46.6 | €2.27 | €1,398.67 |
| USD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-09 08:37:27 | 156.38 | 2025-12-10 20:09:17 | 155.94 | -0.13 | 43.8 | €2.27 | €1,396.40 |
| NZD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-09 16:34:41 | 90.87 | 2025-12-10 14:50:17 | 90.48 | -0.06 | 38.8 | €2.07 | €1,394.13 |
| NZD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-09-18 14:29:20 | 0.46626 | 2025-12-09 09:24:24 | 0.46665 | 1.71 | 3.9 | €2.13 | €1,392.06 |
| GBP/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-03 10:46:37 | 206.63 | 2025-12-05 06:40:52 | 206.27 | -0.69 | 36.2 | €1.32 | €1,389.93 |
| CHF/JPY | SELL | 0.01 | 2025-11-12 06:25:22 | 193.13 | 2025-12-05 06:40:03 | 192.51 | -0.5 | 61.7 | €2.93 | €1,388.61 |
| EUR/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-03 10:43:10 | 181.38 | 2025-12-03 16:05:36 | 180.94 | 44.6 | €2.46 | €1,385.68 | |
| AUD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-11-27 17:39:53 | 102.1 | 2025-12-01 10:26:31 | 101.7 | -0.16 | 39.7 | €2.04 | €1,383.22 |
| CAD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-11-28 14:37:03 | 111.73 | 2025-12-01 06:00:39 | 111.27 | -0.06 | 45.6 | €2.47 | €1,381.18 |
| GBP/JPY | SELL | 0.01 | 2025-11-28 16:10:32 | 206.83 | 2025-12-01 02:16:11 | 205.83 | -0.17 | 100.2 | €5.38 | €1,378.71 |
| EUR/JPY | SELL | 0.01 | 2025-11-26 12:47:38 | 181.21 | 2025-11-28 10:39:52 | 180.73 | -0.32 | 47.8 | €2.32 | €1,373.33 |
| GBP/JPY | SELL | 0.01 | 2025-11-26 17:17:18 | 206.85 | 2025-11-28 08:51:59 | 206.47 | -0.69 | 37.8 | €1.40 | €1,371.01 |
| EUR/NZD | SELL | 0.01 | 2025-11-06 14:14:57 | 2.03927 | 2025-11-26 22:28:51 | 2.03435 | 0.03 | 49.2 | €2.45 | €1,369.61 |
| EUR/GBP | SELL | 0.01 | 2025-11-04 07:06:37 | 0.87823 | 2025-11-26 13:30:59 | 0.87596 | 0.41 | 22.7 | €3 | €1,367.16 |
| EUR/NZD | SELL | 0.01 | 2025-11-25 08:01:44 | 2.05818 | 2025-11-26 01:00:36 | 2.04805 | 101.3 | €4.95 | €1,364.16 | |
| NZD/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-20 17:56:19 | 0.55941 | 2025-11-25 17:27:13 | 0.56238 | -0.09 | 29.7 | €2.48 | €1,359.21 |
| USD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-11-19 14:41:33 | 156.44 | 2025-11-25 14:46:40 | 156.04 | -0.77 | 40 | €1.45 | €1,356.73 |
| EUR/NZD | SELL | 0.01 | 2025-11-21 15:38:46 | 2.05855 | 2025-11-21 16:29:13 | 2.05395 | 46 | €2.24 | €1,355.28 | |
| CAD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-11-18 17:20:28 | 111.16 | 2025-11-21 15:36:15 | 110.74 | -0.3 | 42 | €2.04 | €1,353.04 |
|
Seite 1
von
2
Register To See More
|
||||||||||