TwoHundred Handelssystem
Anfangsdatum: 2022-01-01 | Handelsfrequenz: 40-60 trades/month |
Handelsstil: Trend , Swing | Handelsinstrumente: FX Majors , FX Crosses |
Handelsart: Technical , Fundamental | Handelsmethode: Semi-Automated |
- Saldo: 104509
- |
- Nettogewinn: 4508.13
- |
- Floating P/V: 0
- |
- Eigenkapital: 104509
- |
- Marge: 0
Kontostand | 104,509 |
Nettogewinn | 4,508.13 |
Floating P/V | 0 |
Eigenkapital | 104,509 |
Marge | 0 |
#Geschlossene Positionen | 127 |
Gewinnende Handel | 30 |
Verlustreiche Handel | 94 |
Gewinne% | 23.62% |
Alter (Wochen) | 186 |
Profit/Handel | $35.34 |
Ø Profit Handel | $166.17 |
Ø Verlust Handel | -$5.28 |
Bruttogewinn | $4,985.2 |
Bruttoverlust | -$496.64 |
Profitfaktor | 10.04 |
RAR | 7.32 |
Max. Drawdown | $613.2 |
Max. Drawdown % | 0.61 % |
Bester Handel | $2,910.95 |
Schlechtester Handel | -$48.57 |
Ø Handelszeit | 22.45 |
Ø Handel/Woche | 0.68 |

Gewinn
Saldo
GuV Monat
Symbole
GuV Symbole

Symbol | Art | Summe | Öffnungszeit (GMT) | Offen | Schließungszeit (GMT) | Schließen | Tausch | Pips | Net P/V | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-17 10:21:44 | 1.15861 | 2025-07-17 10:21:49 | 1.15843 | -1.8 | -$0.18 | $104,508.13 | |
EUR/USD | BUY | 0.10 | 2025-07-17 10:14:32 | 1.15874 | 2025-07-17 10:14:49 | 1.15848 | -2.6 | -$2.60 | $104,508.31 | |
EUR/USD | BUY | 0.10 | 2025-07-17 10:13:51 | 1.15885 | 2025-07-17 10:13:59 | 1.15867 | -1.8 | -$1.80 | $104,510.91 | |
EUR/USD | BUY | 0.10 | 2025-07-17 10:12:49 | 1.15885 | 2025-07-17 10:12:52 | 1.15867 | -1.8 | -$1.80 | $104,512.71 | |
EUR/USD | BUY | 0.10 | 2025-07-17 10:11:31 | 1.15884 | 2025-07-17 10:11:37 | 1.15867 | -1.7 | -$1.70 | $104,514.51 | |
EUR/USD | BUY | 0.10 | 2025-07-17 10:10:00 | 1.15905 | 2025-07-17 10:10:04 | 1.15882 | -2.3 | -$2.30 | $104,516.21 | |
AUD/USD | SELL | 0.10 | 2025-07-17 09:55:38 | 0.64651 | 2025-07-17 10:09:57 | 0.64672 | -2.1 | -$2.10 | $104,518.51 | |
USD/CAD | BUY | 0.50 | 2025-07-15 12:52:30 | 1.36785 | 2025-07-17 09:54:51 | 1.37463 | 2.15 | 67.8 | $248.76 | $104,520.61 |
USD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-07-17 07:56:20 | 148.74 | 2025-07-17 09:54:50 | 148.75 | -0.3 | -$0.02 | $104,271.85 | |
USD/CAD | BUY | 0.50 | 2025-07-15 12:52:36 | 1.36796 | 2025-07-17 09:54:50 | 1.37463 | 2.15 | 66.7 | $244.76 | $104,271.87 |
USD/CAD | BUY | 0.50 | 2025-07-15 12:52:35 | 1.36795 | 2025-07-17 09:54:49 | 1.37463 | 2.15 | 66.8 | $245.12 | $104,027.11 |
USD/CAD | BUY | 0.50 | 2025-07-15 12:52:32 | 1.36786 | 2025-07-17 09:54:49 | 1.37463 | 2.15 | 67.7 | $248.40 | $103,781.99 |
USD/CAD | BUY | 0.50 | 2025-07-15 12:52:26 | 1.36783 | 2025-07-17 09:54:48 | 1.37463 | 2.15 | 68 | $249.49 | $103,533.59 |
USD/CAD | BUY | 1.00 | 2025-07-15 12:51:20 | 1.36797 | 2025-07-17 09:54:47 | 1.37464 | 4.29 | 66.7 | $489.51 | $103,284.10 |
USD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-07-17 09:54:19 | 0.80405 | 2025-07-17 09:54:40 | 0.80429 | -2.4 | -$0.30 | $102,794.59 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-17 08:52:31 | 1.1599 | 2025-07-17 08:52:35 | 1.16009 | -1.9 | -$0.19 | $102,794.89 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-17 08:52:17 | 1.16009 | 2025-07-17 08:52:26 | 1.15991 | -1.8 | -$0.18 | $102,795.08 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-17 08:51:35 | 1.16009 | 2025-07-17 08:51:42 | 1.15991 | -1.8 | -$0.18 | $102,795.26 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-17 08:50:00 | 1.16009 | 2025-07-17 08:50:09 | 1.15991 | -1.8 | -$0.18 | $102,795.44 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-17 08:48:34 | 1.16006 | 2025-07-17 08:48:42 | 1.15988 | -1.8 | -$0.18 | $102,795.62 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-15 13:30:17 | 1.16671 | 2025-07-15 13:31:10 | 1.16639 | -3.2 | -$0.32 | $102,795.80 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-15 13:30:17 | 1.16671 | 2025-07-15 13:30:46 | 1.16658 | -1.3 | -$0.13 | $102,796.12 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-15 13:30:17 | 1.16671 | 2025-07-15 13:30:25 | 1.16659 | -1.2 | -$0.12 | $102,796.25 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-15 13:30:05 | 1.16664 | 2025-07-15 13:30:10 | 1.16679 | -1.5 | -$0.15 | $102,796.37 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-15 13:29:56 | 1.16682 | 2025-07-15 13:30:00 | 1.16663 | -1.9 | -$0.19 | $102,796.52 | |
Seite 1
von
2
Register To See More
|