Websockets2 Handelssystem
Anfangsdatum: 2023-10-16 | Handelsfrequenz: +200 trades/month |
Handelsstil: Swing, Intraday | Handelsinstrumente: Forex, Metals, Indices |
Handelsart: Technical | Handelsmethode: Automated |
- Saldo: 21441.01
- |
- Nettogewinn: 3542.3
- |
- Floating P/V: 0
- |
- Eigenkapital: 21441.01
- |
- Marge: 0
Kontostand | 21,441.01 |
Nettogewinn | 3,542.3 |
Floating P/V | 0 |
Eigenkapital | 21,441.01 |
Marge | 0 |
#Geschlossene Positionen | 173 |
Gewinnende Handel | 21 |
Verlustreiche Handel | 150 |
Gewinne% | 12.14% |
Alter (Wochen) | 83 |
Profit/Handel | €20.48 |
Ø Profit Handel | €360.51 |
Ø Verlust Handel | -€26.86 |
Bruttogewinn | €7,570.61 |
Bruttoverlust | -€4,028.31 |
Profitfaktor | 1.88 |
RAR | 2.41 |
Max. Drawdown | €1,469 |
Max. Drawdown % | 10.13 % |
Bester Handel | €7,053.07 |
Schlechtester Handel | -€734.49 |
Ø Handelszeit | 2.16 |
Ø Handel/Woche | 2.07 |

Gewinn
Saldo
GuV Monat
Symbole
GuV Symbole

Symbol | Art | Summe | Öffnungszeit (GMT) | Offen | Schließungszeit (GMT) | Schließen | Tausch | Pips | Net P/V | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/CAD | SELL | 0.10 | 2024-04-10 14:52:59 | 1.36712 | 2024-04-10 14:54:01 | 1.36762 | -5 | -€3.66 | €21,441.01 | |
USD/CAD | SELL | 0.10 | 2024-04-10 14:52:56 | 1.36712 | 2024-04-10 14:54:00 | 1.36754 | -4.2 | -€3.07 | €21,444.67 | |
USD/CAD | SELL | 0.10 | 2024-04-10 14:52:52 | 1.36715 | 2024-04-10 14:53:59 | 1.36755 | -4 | -€2.92 | €21,447.74 | |
USD/CAD | SELL | 0.10 | 2024-04-10 14:50:27 | 1.36643 | 2024-04-10 14:52:12 | 1.36735 | -9.2 | -€6.73 | €21,450.66 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-04-10 14:51:00 | 1.25655 | 2024-04-10 14:52:11 | 1.25656 | -0.1 | -€0.10 | €21,457.39 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-04-10 14:44:42 | 0 | 2024-04-10 14:51:55 | 0 | 0 | €0 | €21,457.49 | |
EUR/ILS | SELL | 0.10 | 2024-04-10 14:48:42 | 4.0113 | 2024-04-10 14:49:33 | 4.0159 | -46 | -€12.33 | €21,457.49 | |
EUR/ILS | SELL | 0.10 | 2024-04-10 14:47:50 | 4.011 | 2024-04-10 14:49:33 | 4.016 | -50 | -€13.40 | €21,469.82 | |
EUR/ILS | SELL | 0.10 | 2024-04-10 14:49:29 | 4.012 | 2024-04-10 14:49:32 | 4.0159 | -39 | -€10.45 | €21,483.22 | |
GBP/USD | SELL | 0.05 | 2024-04-10 14:44:42 | 1.25691 | 2024-04-10 14:46:46 | 1.25674 | 1.7 | €0.85 | €21,493.67 | |
GBP/USD | SELL | 0.05 | 2024-04-10 14:45:35 | 1.25696 | 2024-04-10 14:46:43 | 1.25674 | 2.2 | €1.10 | €21,492.82 | |
GOLD | SELL | 0.05 | 2024-04-10 14:45:03 | 2348.53 | 2024-04-10 14:46:43 | 2348.66 | -1.3 | -€0.65 | €21,491.72 | |
EUR/AUD | SELL | 0.10 | 2024-04-10 14:44:54 | 1.64655 | 2024-04-10 14:46:42 | 1.6475 | -9.5 | -€6.20 | €21,492.37 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-04-10 14:44:49 | 1.25686 | 2024-04-10 14:46:42 | 1.25674 | 1.2 | €1.20 | €21,498.57 | |
GBP/USD | SELL | 0.20 | 2024-04-10 14:44:39 | 1.25685 | 2024-04-10 14:46:42 | 1.25673 | 1.2 | €2.40 | €21,497.37 | |
GOLD | SELL | 0.05 | 2024-04-10 14:45:03 | 2348.53 | 2024-04-10 14:45:43 | 2350.18 | -16.5 | -€8.25 | €21,494.97 | |
GBP/USD | SELL | 0.05 | 2024-04-10 14:44:42 | 1.25691 | 2024-04-10 14:45:18 | 1.25734 | -4.3 | -€2.15 | €21,503.22 | |
GBP/USD | BUY | 0.05 | 2024-04-10 14:45:09 | 1.25735 | 2024-04-10 14:45:13 | 1.25716 | -1.9 | -€0.95 | €21,505.37 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-04-10 14:44:49 | 1.25686 | 2024-04-10 14:45:00 | 1.25717 | -3.1 | -€3.10 | €21,506.32 | |
GBP/USD | BUY | 0.10 | 2024-04-10 14:38:28 | 1.25823 | 2024-04-10 14:44:35 | 1.25693 | -13 | -€13 | €21,509.42 | |
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2024-04-10 14:39:48 | 1.07607 | 2024-04-10 14:44:34 | 1.07554 | 5.3 | €5.30 | €21,522.42 | |
GBP/USD | BUY | 0.10 | 2024-04-10 14:39:26 | 1.25824 | 2024-04-10 14:44:34 | 1.25696 | -12.8 | -€12.80 | €21,517.12 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-04-10 14:37:16 | 1.25755 | 2024-04-10 14:44:34 | 1.25725 | 3 | €3 | €21,529.92 | |
EUR/AUD | SELL | 0.20 | 2024-04-10 14:42:40 | 1.64658 | 2024-04-10 14:44:33 | 1.64667 | -0.9 | -€1.18 | €21,526.92 | |
EUR/AUD | SELL | 0.07 | 2024-04-10 14:41:47 | 1.64643 | 2024-04-10 14:44:33 | 1.64666 | -2.3 | -€1.05 | €21,528.10 | |
Seite 1
von
2
Register To See More
|